主な仕様 | |
風速計測範囲 | 1m/s, 2m/s, 5m/s, 10m/s, 20m/s, 40m/s, 60m/sより選択 |
計測精度 | 風速:±1.5%F.S. 湿度:±0.3℃ |
出力 | 4-20mA, 0-10VDC, 0-5VDC, 0-1VDC, RS-485より選択 |
信号接続 | 3線式 |
負荷抵抗 | 4-20mA ≦500Ω 0-10VDC, 0-5VDC, 0-1VDC≧10kΩ |
電源 | 8-35VDC & 12-30VAC |
保護等級 | IP67 |
〒240-0053
神奈川県横浜市保土ヶ谷区新井町412-1-503
TEL 045-459-5077
FAX 045-459-5078